Edital nº 54/2022 - Processo Seletivo Simplificado - Cursos de Graduação
|
||||
Consulte o Edital para ler as informações oficiais completas sobre esta seleção. O documento é de leitura obrigatória a todos(as) os(as) candidatos(as). |
Cursos e Vagas nos CAMPI em RONDÔNIA | |||
Curso | Unidade (campus) | Vagas | Turno |
Engenharia Agronômica (Bacharelado) | Colorado do Oeste | 40 | Integral presencial (manhã e tarde) |
Gestão Comercial (Tecnólogo) | Colorado do Oeste | 40 | EaD (com avaliações presenciais) |
Gestão Pública (Tecnólogo) | Colorado do Oeste | 40 | |
Gestão Comercial (Tecnólogo) | Jaru | 50 | EaD (com avaliações presenciais) |
Gestão Pública (Tecnólogo) | Jaru | 50 | |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo) | Ji-Paraná | 40 | Noturno |
Gestão Comercial (Tecnólogo) | Ji-Paraná | 40 | EaD (com avaliações presenciais) |
Gestão Pública (Tecnólogo) | Ji-Paraná | 40 | |
Gestão Comercial (Tecnólogo) | Porto Velho Zona Norte | 10 | EaD (com avaliações presenciais) |
Gestão Pública (Tecnólogo) | Porto Velho Zona Norte | 10 | |
Redes de Computadores (Tecnólogo) | Porto Velho Zona Norte | 40 | Noturno presencial |
Cursos e Vagas nos POLOS em RONDÔNIA *Cursos EaD com avaliações presenciais |
|||
Unidade | Turno | Curso | Vagas |
Polo Alto Paraíso | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Ariquemes | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Buritis | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Castanheiras | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Cerejeiras | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Corumbiara | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Cujubim | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Extrema | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Ministro Andreazza | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Nova Brasilândia do Oeste | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Novo Horizonte do Oeste | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Ouro Preto do Oeste | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Presidente Médici | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Primavera de Rondônia | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Rio Crespo | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo São Felipe do Oeste | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Theobroma | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Vale do Paraíso | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 |
Cursos e Vagas nos POLOS na PARAÍBA *Cursos EaD com avaliações presenciais |
|||
Unidade | Turno | Curso | Vagas |
Polo Araruna/PB | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Cabaceiras/PB | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Campina Grande/PB | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Conde/PB | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Cuité de Mamanguape/PB | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Itaporanga/PB | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Livramento/PB | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Mari/PB | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Pitimbu/PB | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 |
Cursos e Vagas nos POLOS em PERNAMBUCO *Cursos EaD com avaliações presenciais |
|||
Unidade | Turno | Curso | Vagas |
Polo São José do Egito/PE | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 |
Cursos e Vagas nos POLOS em MINAS GERAIS *Cursos EaD com avaliações presenciais |
|||
Unidade | Turno | Curso | Vagas |
Polo Rubim/MG | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 | ||
Polo Santa Rita de Caldas/MG | EaD* | Gestão Comercial | 10 |
Gestão Pública | 10 |
Requisitos:
Ensino Médio concluído sem dependências.
Critério de seleção:
Classificação pela média geral das notas do Ensino Médio (1º ao 3º ano), nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia.
Serão válidas as notas do Histórico Escolar, notas de Provão, notas do Encceja ou notas do Enem (Consulte item 9.10 e Anexo IV do Edital nº 54/2022).
Datas importantes:
23/8 a 26/8/22 | Prazo de inscrições gratuitas on-line |
23/8/22 | CONVOCAÇÃO EM 5ª CHAMADA |
23 a 26/8/22 | 1ª ETAPA – MATRÍCULA: Período para envio da documentação pelos candidatos (até as 18h) |
23/8 a 30/8/22 | 2ª ETAPA – ANÁLISE DOCUMENTAL: Período para análise dos documentos pelas CRAs/IFRO |
23/8 a 31/8/22 | 3ª ETAPA – RETIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: Período para retificação de documentos para matrícula pelos candidatos |
23/8 a 02/9/22 | 4ª ETAPA – CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA: O candidato deverá acompanhar atentamente o sistema de matrícula durante todo o período de análise de documentos |
Para consultar o cronograma atualizado, leia o Cronograma do Edital nº 76/2022.
Documentos importantes:
Convocação em Quinta Chamada:
Convocação em Quarta Chamada:
Convocação em Terceira Chamada:
Convocação em Segunda Chamada:
Convocação em Primeira Chamada:
Resultado Final (listas de classificação que ainda podem sofrer alteração após a fase de recursos):
Resultado Preliminar:
Edital e Anexos:
Caput do EDITAL Nº 54/2022/REIT - CEA/IFRO, DE 12 DE MAIO DE 2022
O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA ‒ IFRO, nomeado pela Portaria nº 240/REIT - CGAB/IFRO, de 5/2/2020, publicada no DOU nº 26, de 6/2/2020, Seção 2, pág. 28; no uso de suas atribuições legais e regimentais estabelecidas pelo Art. 67 do Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, aprovado pela Resolução nº 65/CONSUP/IFRO, de 29/12/2015, e posteriores; em conformidade com a Lei nº 11.892, de 29/12/2008, publicada no DOU nº 253, de 30/12/2008, Seção 1, págs. 1-3; TORNA PÚBLICA A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 2022/2, com oferta de vagas para Cursos de Graduação, com ingresso no 2º semestre de 2022.